EK Kwalificatie - Floret Heren Senioren - 1-5-2012
| Plaats | Naam | Punten | Vereniging |
|---|---|---|---|
| 1 | BORST Sebastiaan | 4057 | s.v. O.K.K. |
| 2 | ROHLFS Matthijs | 2013 | Schermcentrum Amsterdam |
| 3 | JANSSEN Max | 1917 | Schermcentrum Amsterdam |
| 4 | VAN TOL Jim | 976 | s.v. O.K.K. |
| 5 | VAN EGMOND Dirk Jan | 866 | Schermcentrum Amsterdam |
| 6 | VAN OEVEREN Edgar | 780 | ASV van den Berg |
| 7 | DE HAAS Martijn | 670 | s.v. Zaal Heerooms |
| 8 | RIJSENBRIJ Hans | 665 | Zaal Amsterdam Zuid |
| 9 | ROOK Michael | 654 | s.v. Valiant |
| VAN VEEN Tjeerd | 654 | HollandSchermen | |
| 11 | POST Patrick | 376 | Schermcentrum Amsterdam |
| 12 | VAREKAMP Tommie | 354 | Schermcentrum Amsterdam |
| 13 | NIVARD Daniel | 316 | Schermcentrum Amsterdam |
| 14 | JAINATHSINGH Edgar | 294 | s.v. Zaal Heerooms |
| 15 | GALESLOOT Chris | 287 | s.v. O.K.K. |
| 16 | TULEN Rafaël | 189 | Schermclub Den Bosch |
| 17 | SINGER Robert | 178 | HollandSchermen |
| 18 | MONDT Bas | 176 | HollandSchermen |
| 19 | HEITBRINK Marijn | 170 | HollandSchermen |
| 20 | YUNO Elisha | 168 | HollandSchermen |
| 21 | MORARU Alexander | 153 | HollandSchermen |
| NONHEBEL Floris | 153 | s.v. Ter Weer | |
| 23 | VAN BARNEVELD Wojtek | 148 | s.v. ArgOss |
| 24 | DE RUITER Job | 147 | HollandSchermen |
| 25 | BON Ruben | 137 | s.v. Ter Weer |
| 26 | POSTHUMA Daan | 135 | Zaal Amsterdam Zuid |
| 27 | VAN DIEMEN DE JEL Michiel | 132 | s.v. Pallós |
| 28 | BRIGITHA Ernesto | 130 | Zaal Amsterdam Zuid |
| 29 | VAN DER WEIDE Rick | 128 | Schermcentrum Amsterdam |
| 30 | VAN UITERT Bastiaan | 126 | s.v. Heerenleed |
| 31 | VAN DER POLL Patrick | 120 | s.v. Pallós |
| 32 | KLOOTS Ward | 119 | s.v. ArgOss |
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond