Ranglijst Degen Heren Senioren - 1-8-2010
| Plaats | Naam | Punten | Vereniging |
|---|---|---|---|
| 1 | VERWIJLEN Bas | 5513 | s.v. Scaramouche |
| 2 | KARDOLUS Arwin | 3053 | s.v. Zaal Kardolus |
| 3 | DE VRIES Matthijs | 1571 | Deventer Schermvereniging |
| 4 | BIJKER Peter | 1262 | s.v. A.E.W. |
| 5 | OOSTHOF Collin | 1210 | s.v. Putten |
| 6 | JACOBS Jurriaan | 1105 | Fed. s.v. Schermkring Friesland |
| 7 | RUTJES Carlo | 1077 | s.v. A.E.W. |
| 8 | GANEFF Stéfane | 1035 | s.v. Zaal Kardolus |
| 9 | TULEN Tristan | 959 | s.v. Scaramouche |
| 10 | BLAAS Björn | 951 | s.v. Putten |
| 11 | SIZOO Koen | 932 | s.v. Zaal Kardolus |
| 12 | JELDERS Christiaan | 912 | Fencing Club Almere |
| 13 | WISSE Boudewijn | 889 | s.v. Delft Fencing Club |
| 14 | VAN WINDEN Levy | 857 | s.v. A.E.W. |
| 15 | MISHUTIN Tim | 838 | Fencing Club Almere |
| 16 | OOSTHOF Ryan | 829 | s.v. A.E.W. |
| 17 | SCHANZLEH Thom | 822 | s.v. Zaal Kardolus |
| 18 | VAN ERVEN Allard | 812 | s.v. Scaramouche |
| 19 | DE WIJN Z.P.J.A. | 773 | MSV Zeemacht |
| 20 | WESTRA Heike | 748 | s.v. Pallós |
| 21 | HOLSTEGE Arnoud | 720 | s.v. Scaramouche |
| 22 | BLOKS Alexander | 706 | s.v. Scaramouche |
| 23 | VAN DEN BOOGAART Koen | 686 | s.v. Delft Fencing Club |
| 24 | UIJTING Henk | 684 | s.v. Scaramouche |
| 25 | VAN SPRONSEN F. | 682 | NSSV Don Quichote |
| 26 | TIGCHELAAR Siebren | 671 | s.v. ArgOss |
| 27 | DE RIDDER Paul | 669 | s.v. Contre Temps |
| 28 | KIRKELS Laurens | 631 | NSSV Don Quichote |
| 29 | SMULDERS Cas | 562 | s.v. Pallós |
| 30 | VAN DER HAM Bart | 552 | s.v. Scaramouche |
| 31 | BONTES Tom | 539 | s.v. Scaramouche |
| 32 | DERNISON Marc | 469 | s.v. Pallós |
| 33 | VAN DER SCHEER Matthijs | 468 | Schermcentrum Amsterdam |
| 34 | TREFFERS Edwin | 452 | s.v. A.E.W. |
| 35 | WASSINK Maarten | 437 | s.v. Delft Fencing Club |
| 36 | ALBERS Christiaan | 423 | s.v. A.E.W. |
| 37 | V.D. BERG Paul | 382 | s.v. M.V.O. |
| 38 | SOMERS Jan | 358 | s.v. d' Artagnan |
| 39 | DAMEN Stefan | 347 | s.v. Des Villiers |
| 40 | BLAAS S.A. | 336 | K.M.S.V. |
| 41 | HORSTEN Gerard | 296 | s.v. Courage |
| 42 | FABER Henri | 290 | s.v. Courage |
| 43 | POPPENK Fedde | 280 | s.v. Delft Fencing Club |
| 44 | V.D. KLIP Michael | 273 | s.v. Des Villiers |
| 45 | VAN TIL Bert | 246 | N.A.S. |
| 46 | DE MARE Maurice | 222 | Alkmaarse Schermvereniging |
| 47 | BROODBAKKER Martin | 220 | s.v. Valiant |
| 48 | JONGEJANS Erik | 209 | MSV Zeemacht |
| 50 | BARGERBOS Wim | 202 | s.v. Zaal Kardolus |
| 51 | DE BOEF Rutger | 196 | DSV Gascogne |
| 52 | VAN DER END Martijn | 194 | s.v. A.E.W. |
| 53 | VAN DER ZEE Roland | 191 | TSV Rapier |
| 54 | MEYER Erik | 179 | MAS Incontro |
| 55 | BROEKMAN Mick | 178 | s.v. ArgOss |
| FRANCIS Rudolph | 178 | s.v. M.V.O. | |
| 57 | DE GROOT Bert | 158 | s.v. Pallós |
| 58 | VON BENDA-BECKMANN Alexander | 155 | s.v. Pallós |
| 59 | BARGERBOS Arno | 131 | s.v. Zaal Kardolus |
| 60 | CASTENMILLER Pelle | 127 | K.M.S.V. |
| THOMAS V.J. | 127 | TSV Rapier | |
| VAN HEERDE George | 127 | TSV Rapier | |
| 63 | WERTER Noud | 123 | s.v. Delft Fencing Club |
| 64 | WIELDRAAIJER Harm | 120 | E.S.S.V. Hoc Habet |
| 65 | BEKE Koos | 113 | s.v. Trefpunt |
| RODENBURG Piet | 113 | s.v. A.E.W. | |
| 67 | ROOK Michael | 112 | s.v. Bras de Fer |
| 68 | DIJKMAN Martijn | 111 | s.v. Courage |
| VAN BUIZEN Jan Jurjen | 111 | GSSV Donar 1881 | |
| 70 | SKIBA Adrian | 105 | s.v. P.S.V. |
| TER BALS Teije | 105 | s.v. Pallós | |
| 72 | FARBER Frans | 104 | ASV van den Berg |
| 73 | BEL Erik | 102 | s.v. La Prime |
| SANSHUIJSEN Arnaud | 102 | s.v. Heerenleed | |
| VAN DEUTEKOM Vincent | 102 | NSSV Don Quichote | |
| 76 | LANGEWEG Ton | 97 | Schermen Rotterdam Zaïr |
| TEN BRINKE Oswin | 97 | GSSV Donar 1881 | |
| VAN DEN BRAND Jan | 97 | NSSV Don Quichote | |
| 79 | DE HAAS Martijn | 89 | s.v. Zaal Heerooms |
| GRONERT Adam | 89 | s.v. Zaal Kardolus | |
| KOETSIER Dominique | 89 | s.v. Pallós | |
| OOSTHOF Jeroen | 89 | s.v. Putten | |
| VAN DE HAZEL Menno | 89 | s.v. Putten | |
| VERHOEVEN Maarten | 89 | TSV Rapier |
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond