Ranglijst Degen Heren Senioren - 1-1-2012
| Plaats | Naam | Punten | Vereniging |
|---|---|---|---|
| 1 | VERWIJLEN Bas | 5609 | Schermclub Den Bosch |
| 2 | TULEN Tristan | 2936 | Schermclub Den Bosch |
| 3 | KARDOLUS Arwin | 2215 | s.v. Zaal Kardolus |
| 4 | OOSTHOF Collin | 1520 | Schermclub Den Bosch |
| 5 | TIGCHELAAR Siebren | 1427 | Schermclub Den Bosch |
| 6 | BIJKER Peter | 1330 | s.v. A.E.W. |
| 7 | JELDERS Christiaan | 1327 | Fencing Club Almere |
| 8 | DE VRIES Matthijs | 1313 | Deventer Schermvereniging |
| 9 | GANEFF Stéphane | 1186 | s.v. Zaal Kardolus |
| 10 | OOSTHOF Ryan | 1025 | Schermclub Den Bosch |
| 11 | SIZOO Koen | 988 | s.v. Zaal Kardolus |
| 12 | SCHANZLEH Thom | 944 | s.v. Zaal Kardolus |
| 13 | VAN WINDEN Levy | 916 | s.v. A.E.W. |
| 14 | VAN DER HAM Bart | 895 | s.v. Scaramouche |
| 15 | DE WIJN Zoa | 849 | HollandSchermen |
| 16 | ROODA Maarten | 804 | s.v. ArgOss |
| 17 | BLAAS Björn | 767 | s.v. Scaramouche |
| 18 | VAN DE KUIL Mark | 745 | s.v. Pallós |
| 19 | VAN SPRONSEN F. | 731 | NSSV Don Quichote |
| 20 | DE JONG Marijn | 691 | HollandSchermen |
| 21 | UIJTING Henk | 674 | s.v. Scaramouche |
| 22 | TREFFERS Edwin | 672 | s.v. A.E.W. |
| 23 | VERWOERD Jasper | 631 | Fencing Club Almere |
| 24 | WESTRA Heike | 537 | s.v. Pallós |
| 25 | DEN OTTER Wouter | 516 | s.v. Des Villiers |
| 26 | SOMERS Jan | 487 | s.v. d' Artagnan |
| 27 | VAN DER SCHEER Matthijs | 444 | Schermcentrum Amsterdam |
| 28 | BONTES Tom | 400 | Schermclub Den Bosch |
| 29 | KIRKELS Laurens | 395 | NSSV Don Quichote |
| 30 | DE GROOT Bert | 389 | s.v. de Vrijbuiters |
| V.D. BERG Paul | 389 | s.v. M.V.O. | |
| 32 | HORSTEN Gerard | 338 | s.v. Courage |
| 33 | CASTENMILLER Pelle | 336 | K.M.S.V. |
| 34 | VAN DEUTEKOM Vincent | 307 | NSSV Don Quichote |
| 35 | TEN BRINKE Oswin | 306 | s.v. Heerenleed |
| 36 | FELLENBERG-VAN DER MOLEN Andres | 304 | s.v. Contre Temps |
| 37 | V.D. GOOR Rick | 300 | Schermclub Den Bosch |
| 38 | WISSE Boudewijn | 299 | s.v. Delft Fencing Club |
| 39 | FABER Henri | 268 | s.v. Courage |
| 40 | KIMBA Ismael | 267 | s.v. Scaramouche |
| 41 | VERSCHURE Vincent | 238 | s.v. ArgOss |
| 42 | VAN NUNEN David | 234 | s.v. Pallós |
| 43 | IN 'T HOL Johannes | 200 | s.v. Pallós |
| JONGEJANS Erik | 200 | HollandSchermen | |
| TUTEIN NOLTHENIUS Eduard | 200 | s.v. Delft Fencing Club | |
| VREDEVELDT Niels | 200 | s.v. Scaramouche | |
| 47 | DAMEN Stefan | 170 | s.v. Des Villiers |
| 48 | KORONA R. | 161 | s.v. Rana |
| 49 | BLOKS Alexander | 158 | NSSV Don Quichote |
| 50 | REMIJN Martin | 154 | Maestro's KLUP-Team |
| 51 | VALLE ROBLES Daniel | 121 | TSV Rapier |
| VAN HEERDE George | 121 | TSV Rapier | |
| WAGENAAR Julius | 121 | s.v. Putten | |
| WERTER Noud | 121 | s.v. Delft Fencing Club | |
| 55 | BAARS Jos | 119 | s.v. Zaal Kardolus |
| 56 | FRAIJ Willem | 118 | s.v. de Drie Musketiers |
| HILGEHOLT Kelvin | 118 | s.v. Scaramouche | |
| 58 | GIJSBERTSEN Hans | 111 | EPO Fencing Club Destreza |
| HOFSTEENGE Robin | 111 | s.v. Delft Fencing Club | |
| VAN DORT Mark | 111 | s.v. Delft Fencing Club | |
| 61 | MEYER Erik | 97 | MAS Incontro |
| VAN DEN BRAND Jan | 97 | NSSV Don Quichote | |
| VAN DER ZEE Roland | 97 | TSV Rapier | |
| 64 | VAN WINDEN Robb | 96 | s.v. A.E.W. |
| 65 | ZHANG Bo | 90 | GSSV Donar 1881 |
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond