Ranglijst Degen Heren Veteranen 50-59 - 1-1-2012
| Plaats | Naam | Punten | Vereniging |
|---|---|---|---|
| 1 | SOMERS Jan | 1863 | s.v. d' Artagnan |
| 2 | UIJTING Henk | 1525 | s.v. Scaramouche |
| 3 | VAN TIL Bert | 1467 | Schermcentrum Amsterdam |
| 4 | WESTRA Heike | 1362 | s.v. Pallós |
| 5 | VAN HEERDE George | 1189 | TSV Rapier |
| 6 | GANEFF Stéphane | 1186 | s.v. Zaal Kardolus |
| 7 | FRAIJ Willem | 1053 | s.v. de Drie Musketiers |
| 8 | BROODBAKKER Martin | 929 | s.v. Valiant |
| 9 | DOBBELAAR Eric | 814 | Schermen Rotterdam Zaïr |
| 10 | ROODA Maarten | 804 | s.v. ArgOss |
| 11 | VON KÖNIGSLOW Bas | 765 | s.v. Zaal Kardolus |
| 12 | BEL Erik | 705 | s.v. La Prime |
| 13 | BLAAS S.A. | 650 | K.M.S.V. |
| 14 | KLIJN Rudolf | 120 | s.v. de Vrijbuiters |
| 15 | BAARS Jos | 119 | s.v. Zaal Kardolus |
| 16 | VAN WINDEN Robb | 96 | s.v. A.E.W. |
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond