Ranglijst Degen Heren Veteranen Algemeen - 1-5-2012
| Plaats | Naam | Punten | Vereniging |
|---|---|---|---|
| 1 | KARDOLUS Arwin | 2770 | s.v. Zaal Kardolus |
| 2 | BIJKER Peter | 1435 | s.v. A.E.W. |
| SOMERS Jan | 1435 | s.v. d' Artagnan | |
| 4 | V.D. BERG Paul | 1363 | s.v. M.V.O. |
| 5 | BOON Kees | 1308 | s.v. U.S. |
| 6 | DE GROOT Bert | 1303 | s.v. de Vrijbuiters |
| 7 | GANEFF Stéphane | 1254 | s.v. Zaal Kardolus |
| 8 | TREFFERS Edwin | 1241 | s.v. A.E.W. |
| 9 | MAINGAY Diot Roderick | 1192 | Schermen Rotterdam Zaïr |
| 10 | ROODA Maarten | 1103 | s.v. La Prime |
| 11 | FABER Henri | 1000 | s.v. Courage |
| 12 | HORSTEN Gerard | 957 | s.v. Courage |
| 13 | UIJTING Henk | 916 | s.v. Scaramouche |
| 14 | OPRINS Jeroen | 851 | TSV Rapier |
| VAN TIL Bert | 851 | Schermcentrum Amsterdam | |
| 16 | SIZOO Koen | 764 | s.v. Zaal Kardolus |
| 17 | VAN HEERDE George | 752 | TSV Rapier |
| 18 | SCHOEP Loek | 705 | Fed. s.v. Schermkring Friesland |
| 19 | KAMP Siem | 650 | s.v. Beau Geste |
| 20 | VAN WINDEN Robb | 606 | s.v. A.E.W. |
| 21 | VAN DER ZEE Roland | 601 | TSV Rapier |
| 22 | FRAIJ Willem | 560 | s.v. de Drie Musketiers |
| 23 | WESTRA Heike | 537 | s.v. Pallós |
| 24 | DOBBELAAR Eric | 517 | Schermen Rotterdam Zaïr |
| 25 | VAN DE WERFF Roger | 487 | s.v. d' Artagnan |
| 26 | BAARS Jos | 486 | s.v. Zaal Kardolus |
| 27 | DE RAAT Jacob | 455 | Zaal Amsterdam Zuid |
| 28 | BEEKHUIZEN G. | 405 | K.M.S.V. |
| 29 | VERSCHURE Rudy | 402 | s.v. ArgOss |
| 30 | VAN DE MOOSDIJK Bas | 349 | Deventer Schermvereniging |
| 31 | V.D. GOOR Rick | 300 | Schermclub Den Bosch |
| 32 | STIERHOUT Ren-Michel | 280 | Deventer Schermvereniging |
| 33 | STIPDONK Peter | 257 | s.v. Courage |
| 34 | DEKKERS Bas | 250 | s.v. ArgOss |
| DIJKSTRA Tjeerd | 250 | Zaal Amsterdam Zuid | |
| V.D. GRINTEN Toon | 250 | K.M.S.V. | |
| VAN GASTEREN Nick | 250 | TSV Rapier | |
| 38 | GIJSBERTSEN Hans | 214 | EPO Fencing Club Destreza |
| 39 | GEERLINGS Jurgen | 200 | s.v. Courage |
| VAN TIEL Sergio | 200 | s.v. de Drie Musketiers | |
| 41 | RUTTEN Jerry | 187 | s.v. de Vrijbuiters |
| 42 | HOFF-JEDAMSKI Jaap | 182 | s.v. A.E.W. |
| VAN DALEN Peter | 182 | Schermen Rotterdam Zaïr | |
| 44 | DE RIDDER Paul | 175 | s.v. Contre Temps |
| VAN DER SCHEER Matthijs | 175 | Schermcentrum Amsterdam | |
| 46 | DAMEN Stefan | 170 | s.v. Des Villiers |
| 47 | RENTIER Alex | 156 | HollandSchermen |
| 48 | BROODBAKKER Martin | 154 | s.v. Valiant |
| 49 | BEULINK Marcel | 150 | s.v. Deropement |
| 50 | DE WIJN Peter | 135 | HollandSchermen |
| 51 | SOMERS Joris | 130 | Schermen Rotterdam Zaïr |
| WASSINK Jaap | 130 | Deventer Schermvereniging | |
| 53 | WAGENAAR Julius | 121 | s.v. Putten |
| 54 | GÄTJENS Freerk | 120 | s.v. Valiant |
| KLIJN Rudolf | 120 | s.v. de Vrijbuiters | |
| 56 | AKKERMANS Patrick | 110 | TSV Rapier |
| DE JONG Mark | 110 | K.M.S.V. | |
| 58 | DE WAAL Marcel | 108 | HollandSchermen |
| 59 | MARKUS Peter | 100 | s.v. Desperado |
| 60 | HEIJDT Marc | 96 | s.v. d' Artagnan |
| 61 | KROESE Rob | 91 | s.v. A.E.W. |
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond