Ranglijst Floret Heren Benjamins - 1-1-2012
| Plaats | Naam | Punten | Vereniging |
|---|---|---|---|
| 1 | GIACON Daniel | 1697 | Schermcentrum Amsterdam |
| 2 | JANS KÖHNEKE T. | 1137 | Schermcentrum Amsterdam |
| 3 | ZOONS Axel | 873 | s.v. ArgOss |
| 4 | STOCKMANN Paul | 522 | HollandSchermen |
| 5 | WEBER Daan | 518 | HollandSchermen |
| 6 | VAN DRIEL D. | 394 | s.v. Rana |
| 7 | BOSCH Allard | 300 | s.v. Scaramouche |
| DE GILDER N. | 300 | s.v. Rana | |
| 9 | VAN DEN AKKER Willem | 250 | s.v. ArgOss |
| 10 | HUSEN Joost | 144 | Schermen Rotterdam Zaïr |
| 11 | BOOTSMA Jan-Gosse | 139 | ASV van den Berg |
| 12 | MILAN Gaetano | 138 | Schermcentrum Amsterdam |
| POSTMA Jelmer | 138 | Fed. s.v. Schermkring Friesland | |
| 14 | V.D. KWAST Jelle | 136 | ASV van den Berg |
| 15 | PETRELLI Luca | 130 | s.v. Heerenleed |
| 16 | BLOCKHUIS Clinge | 86 | s.v. Heerenleed |
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond