Ranglijst Floret Heren Senioren - 1-1-2012
| Plaats | Naam | Punten | Vereniging |
|---|---|---|---|
| 1 | BORST Sebastiaan | 3728 | s.v. O.K.K. |
| 2 | ROHLFS Matthijs | 2493 | Schermcentrum Amsterdam |
| 3 | JANSSEN Max | 2210 | Schermcentrum Amsterdam |
| 4 | RIJSENBRIJ Hans | 1186 | Zaal Amsterdam Zuid |
| 5 | VAN VEEN Tjeerd | 1134 | HollandSchermen |
| 6 | VAN TOL Jim | 1131 | s.v. O.K.K. |
| 7 | DE HAAS Martijn | 1089 | s.v. Zaal Heerooms |
| 8 | VAN OEVEREN Edgar | 1029 | ASV van den Berg |
| 9 | FEIZASKARI Siroos | 960 | HollandSchermen |
| 10 | NIVARD Daniel | 919 | Schermcentrum Amsterdam |
| 11 | MORARU Alexander | 833 | HollandSchermen |
| 12 | ROOK Michael | 771 | s.v. Valiant |
| 13 | VAN EGMOND Dirk Jan | 768 | Schermcentrum Amsterdam |
| 14 | HAAGMAN Leon | 623 | Schermcentrum Amsterdam |
| 15 | POST Patrick | 606 | Schermcentrum Amsterdam |
| 16 | PASSENIER David | 549 | Schermcentrum Amsterdam |
| 17 | POSTHUMA Daan | 524 | Zaal Amsterdam Zuid |
| 18 | STIJLAART Mats | 500 | s.v. Scaramouche |
| 19 | VAN OUDENALLEN Daniël | 498 | s.v. Ter Weer |
| 20 | MOSK Joris | 488 | HollandSchermen |
| 21 | BON Ruben | 437 | s.v. Ter Weer |
| 22 | VAN DER WEIDE Rick | 429 | Schermcentrum Amsterdam |
| 23 | BEKKING Gilbert | 400 | Zaal Amsterdam Zuid |
| 24 | JAINATHSINGH Edgar | 392 | s.v. Zaal Heerooms |
| 25 | PFANN F.C. | 300 | schermgroep La Rapière |
| 26 | BAKKER Michel | 250 | Schermen Rotterdam Zaïr |
| BROODBAKKER Martin | 250 | s.v. Valiant | |
| SORBER Peter | 250 | Schermcentrum Amsterdam | |
| VAN DER KLEI Thor | 250 | Zaal Amsterdam Zuid | |
| 30 | TULEN Rafaël | 189 | Schermclub Den Bosch |
| 31 | HEITBRINK Marijn | 170 | HollandSchermen |
| 32 | YUNO Elisha | 168 | HollandSchermen |
| 33 | NONHEBEL Floris | 153 | s.v. Ter Weer |
| 34 | VAN BARNEVELD Wojtek | 148 | s.v. ArgOss |
| 35 | DE RUITER Job | 147 | HollandSchermen |
| 36 | VENDRIG Wessel | 139 | Zaal Amsterdam Zuid |
| 37 | BRIGITHA Ernesto | 130 | Zaal Amsterdam Zuid |
| 38 | VAN UITERT Bastiaan | 126 | s.v. Heerenleed |
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond