Ranglijst Floret Heren Veteranen Algemeen - 1-1-2012
| Plaats | Naam | Punten | Vereniging |
|---|---|---|---|
| 1 | RIJSENBRIJ Hans | 1515 | Zaal Amsterdam Zuid |
| 2 | BROODBAKKER Martin | 1251 | s.v. Valiant |
| 3 | ZAÏR Chakib | 1215 | Schermen Rotterdam Zaïr |
| 4 | VAN DER WEIDE Rick | 1108 | Schermcentrum Amsterdam |
| 5 | WOJCIK Emiel | 740 | s.v. A.E.W. |
| 6 | MULDER Hans | 688 | HollandSchermen |
| 7 | DEN HERTOG Douwe | 640 | Schermen Rotterdam Zaïr |
| 8 | FABER Henri | 635 | s.v. Courage |
| 9 | DE WAAL Marcel | 577 | HollandSchermen |
| 10 | MONDT Bas | 526 | HollandSchermen |
| 11 | LANGEWEG Ton | 516 | Schermen Rotterdam Zaïr |
| 12 | MICHAELI Yam | 463 | Schermcentrum Amsterdam |
| 13 | POSTHUMA Frans | 415 | Zaal Amsterdam Zuid |
| 14 | DONOVAN David | 410 | Schermcentrum Amsterdam |
| 15 | BEKKING Gilbert | 400 | Zaal Amsterdam Zuid |
| 16 | SAID Eyad | 333 | s.v. Pallas |
| 17 | SORBER Peter | 250 | Schermcentrum Amsterdam |
| 18 | JONGEN Henk | 232 | Deventer Schermvereniging |
| 19 | BURGER Jan-Dirk | 167 | s.v. Zaal Heerooms |
| 20 | DIVENDAL Jeroen | 149 | HollandSchermen |
| 21 | VENDRIG Wessel | 139 | Zaal Amsterdam Zuid |
| 22 | VAN DEN BERG Hans | 126 | s.v. A.E.W. |
| 23 | BRUSSE André | 120 | s.v. Pallós |
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond