Ranglijst Sabel Heren Veteranen 50-59 - 1-1-2012
| Plaats | Naam | Punten | Vereniging |
|---|---|---|---|
| 1 | PIMENAU Alek | 1860 | s.v. Scaramouche |
| 2 | KARDOLUS Oscar | 1478 | s.v. Zaal Kardolus |
| 3 | BROODBAKKER Martin | 938 | s.v. Valiant |
| 4 | NOË Paddy | 813 | s.v. La Prime |
| 5 | KLIJN Rudolf | 284 | s.v. de Vrijbuiters |
| 6 | VAN DEVENTER V. | 272 | s.v. Elan |
| 7 | KALMIJN Willem | 181 | s.v. P.S.V. |
| 8 | AM KOËTER Sander | 154 | s.v. Courage |
| 9 | PALINGS Hans | 126 | s.v. Pallas |
| V.D. HAM Bram | 126 | s.v. Valiant |
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond