Ranglijsten
De Nederlandse ranglijsten worden onderhouden door KNAS-ranglijsten, Oscar Kardolus. Voor vragen, opmerkingen en uitslagen van wedstrijden die verwerkt moeten worden in de Nederlandse ranglijsten kunt u contact opnemen met KNAS-ranglijsten.
Opmerking: Door KNAS-Ranglijsten worden slechts de kwalificatieranglijsten berekend voor eerst aankomende titeltoernooi (dit kan per wapen verschillen). Met andere woorden, na het EK worden de WK kwalificatieranglijsten berekend (en zijn de EK kwalificatieranglijsten leeg), en na het WK worden de EK kwalificatieranglijsten berekend (en zijn de WK kwalificatieranglijsten leeg).
| Algemene Ranglijst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degen | Floret | Sabel | ||||
| Kuikens | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Benjamins | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Pupillen | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Cadetten | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Junioren | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Senioren | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Veteranen Algemeen | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Veteranen A 64-73 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Veteranen B 54-63 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Veteranen C 44-53 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Veteranen D 40-43 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond