Ranglijsten
De Nederlandse ranglijsten worden onderhouden door KNAS-ranglijsten, Oscar Kardolus. Voor vragen, opmerkingen en uitslagen van wedstrijden die verwerkt moeten worden in de Nederlandse ranglijsten kunt u contact opnemen met KNAS-ranglijsten.
| Degen | Floret | Sabel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuikens | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Benjamins | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Pupillen | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Cadetten | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Junioren | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Senioren | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Veteranen Algemeen | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Veteranen 40-49 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Veteranen 50-59 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Veteranen 60-69 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Veteranen 70+ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond