Dit is de definitieve eindstand voor 2022:
Degen heren algemeen
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
| 1 | 95 | 18 | 25 | 19 | 28 | 23 | BIJKER Peter | Heren II | s.v. Robbschermen | NED |
| 2 | 90 | 22 | 26 | 0 | 24 | 18 | VAN ERVEN Spencer | Heren III | s.v. Des Villiers | NED |
| 3 | 89 | 22 | 21 | 25 | 21 | V.D. BERG Paul | Heren III | s.v. M.V.O. | NED | |
| 4 | 76 | 19 | 23 | 15 | 19 | 14 | HELSPER Emil | Heren II | K.M.S.V. | NED |
| 5 | 68 | 17 | 20 | 18 | 13 | DE WIJN Peter | Heren IV | Schermclub Den Bosch | NED | |
| 6 | 64 | 6 | 17 | 22 | 19 | FARKAS Mark Balasz | Heren I | s.v. A.E.W. | NED | |
| 6 | 64 | 21 | 21 | 22 | VAN HEERDE George | Heren III | TSV Rapier | NED | ||
| 8 | 57 | 16 | 11 | 20 | 10 | VAN DER GRINTEN Toon | Heren IV | K.M.S.V. | NED | |
| 9 | 52 | 18 | 14 | 20 | VAN LAECKE Gregory | Heren II | Confrerie | BEL | ||
| 10 | 51 | 1 | 24 | 26 | SOMERS Jan | Heren III | s.v. d' Artagnan | NED | ||
| 11 | 48 | 13 | 14 | 13 | 8 | DE BEST Rob | Heren III | s.v. M.V.O. | NED | |
| 12 | 45 | 13 | 17 | 15 | FERRIER Robert | Heren II | s.v. de Drie Musketiers | NED | ||
| 13 | 40 | 9 | 9 | 7 | 15 | 5 | DE HAAS Leo | Heren III | s.v. En Cavant | NED |
| 14 | 39 | 12 | 11 | 16 | SHUQAIR Michel | Heren II | s.v. Scaramouche | NED | ||
| 15 | 37 | 10 | 10 | 17 | BREEDVELT Joop | Heren IV | s.v. M.V.O. | NED | ||
| 16 | 35 | 12 | 13 | 10 | JONGEJANS Jacob Jan | Heren III | s.v. En Cavant | NED | ||
| 17 | 28 | 14 | 14 | PIETERS Patrick | Heren II | Schermclub Den Bosch | NED | |||
| 18 | 27 | 18 | 9 | SOMERS Joris | Heren II | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | |||
| 19 | 23 | 23 | RUTJES Carlo | Heren I | s.v. Robbschermen | NED | ||||
| 19 | 23 | 23 | BAARS Helmut | Heren I | s.v. De Vrijbuiters | NED | ||||
| 19 | 23 | 12 | 11 | VITSAS Jannis | Heren IV | s.v. M.V.O. | NED | |||
| 22 | 20 | 20 | DE GROOT Bert | Heren III | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | ||||
| 23 | 17 | 17 | DE RIDDER Paul | Heren IV | s.v. Pallós | NED | ||||
| 24 | 16 | 3 | 5 | 5 | 3 | WESTERA Fred | Heren IV | s.v. Des Villiers | NED | |
| 24 | 16 | 16 | BOON Kees | Heren II | s.v. U.S. | NED | ||||
| 24 | 16 | 9 | 7 | TURKSTRA Jurgen | Heren II | s.v. Robbschermen | NED | |||
| 24 | 16 | 16 | VAN HAAREN Richard | Heren I | s.v. A.E.W. | NED | ||||
| 28 | 15 | 15 | BEEKHUIZEN Gerrit | Heren IV | K.M.S.V. | NED | ||||
| 28 | 15 | 15 | PARLEVLIET Floris | Heren II | HollandSchermen | NED | ||||
| 30 | 12 | 12 | THIELEMANS Alain | Heren II | Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. Gent | BEL | ||||
| 31 | 8 | 8 | VAN WIJK Marco | Heren II | s.v. En Cavant | NED | ||||
| 32 | 7 | 7 | VAN DER LINDEN Arjan | Heren II | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | ||||
| 32 | 7 | 7 | WOJCIK Emiel | Heren III | s.v. A.E.W. | NED | ||||
| 34 | 6 | 4 | 2 | DE BOT Kees | Heren IV | s.v. A.E.W. | NED | |||
| 35 | 4 | 4 | HOPSTAKEN Louis | Heren III | s.v. Scaramouche | NED | ||||
| 35 | 4 | 2 | 2 | SLIEPENBEEK Peter | Heren III | s.v. Scaramouche | NED | |||
| 35 | 4 | 4 | VAN DER HOEVEN Pieter | Heren III | HollandSchermen | NED | ||||
| 38 | 0 | 0 | KAHO Hans | Heren II | Schermen Rotterdam Zaïr | NED |
Degen dames algemeen
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
| 1 | 57 | 16 | 20 | 21 | VAN DER VEEN Ynet | Dames II | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | ||
| 2 | 32 | 5 | 19 | 8 | HOM Ans | Dames II | Schermschool De Jordaan | NED | ||
| 3 | 22 | 8 | 5 | 6 | 3 | DE WILDE Ruby Elizabeth | Dames III | S.V. Zaal Treffers | NED | |
| 4 | 21 | 10 | 11 | REINECKE Liset | Dames III | Schermschool De Jordaan | NED | |||
| 5 | 15 | 3 | 6 | 6 | KNAPE Ineke | Dames III | TSV Rapier | NED | ||
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | SCHUEREN Joke | Dames II | Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. Gent | BEL | ||
| 7 | 6 | 6 | PENNING Ellis | Dames I | s.v. A.E.W. | NED | ||||
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | SMITS Tamara | Dames I | s.v. M.V.O. | NED |
Degen heren I
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 64 | 6 | 17 | 22 | 19 | FARKAS Mark Balasz | s.v. A.E.W. | NED | |
| 2 | 23 | 23 | RUTJES Carlo | s.v. Robbschermen | NED | ||||
| 2 | 23 | 23 | BAARS Helmut | s.v. De Vrijbuiters | NED | ||||
| 4 | 16 | 16 | VAN HAAREN Richard | s.v. A.E.W. | NED |
Degen heren II
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 95 | 18 | 25 | 19 | 28 | 23 | BIJKER Peter | s.v. Robbschermen | NED |
| 2 | 76 | 19 | 23 | 15 | 19 | 14 | HELSPER Emil | K.M.S.V. | NED |
| 3 | 52 | 18 | 14 | 20 | VAN LAECKE Gregory | Confrerie | BEL | ||
| 4 | 45 | 13 | 17 | 15 | FERRIER Robert | s.v. de Drie Musketiers | NED | ||
| 5 | 39 | 12 | 11 | 16 | SHUQAIR Michel | s.v. Scaramouche | NED | ||
| 6 | 28 | 14 | 14 | PIETERS Patrick | Schermclub Den Bosch | NED | |||
| 7 | 27 | 18 | 9 | SOMERS Joris | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | |||
| 8 | 16 | 16 | BOON Kees | s.v. U.S. | NED | ||||
| 8 | 16 | 9 | 7 | TURKSTRA Jurgen | s.v. Robbschermen | NED | |||
| 10 | 15 | 15 | PARLEVLIET Floris | HollandSchermen | NED | ||||
| 11 | 12 | 12 | THIELEMANS Alain | Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. Gent | BEL | ||||
| 12 | 8 | 8 | VAN WIJK Marco | s.v. En Cavant | NED | ||||
| 13 | 7 | 7 | VAN DER LINDEN Arjan | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | ||||
| 14 | 0 | 0 | KAHO Hans | Schermen Rotterdam Zaïr | NED |
Degen heren III
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 90 | 22 | 26 | 0 | 24 | 18 | VAN ERVEN Spencer | s.v. Des Villiers | NED |
| 2 | 89 | 22 | 21 | 25 | 21 | V.D. BERG Paul | s.v. M.V.O. | NED | |
| 3 | 64 | 21 | 21 | 22 | VAN HEERDE George | TSV Rapier | NED | ||
| 4 | 51 | 1 | 24 | 26 | SOMERS Jan | s.v. d' Artagnan | NED | ||
| 5 | 48 | 13 | 14 | 13 | 8 | DE BEST Rob | s.v. M.V.O. | NED | |
| 6 | 40 | 9 | 9 | 7 | 15 | 5 | DE HAAS Leo | s.v. En Cavant | NED |
| 7 | 35 | 12 | 13 | 10 | JONGEJANS Jacob Jan | s.v. En Cavant | NED | ||
| 8 | 20 | 20 | DE GROOT Bert | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | ||||
| 9 | 7 | 7 | WOJCIK Emiel | s.v. A.E.W. | NED | ||||
| 10 | 4 | 4 | HOPSTAKEN Louis | s.v. Scaramouche | NED | ||||
| 10 | 4 | 2 | 2 | SLIEPENBEEK Peter | s.v. Scaramouche | NED | |||
| 10 | 4 | 4 | VAN DER HOEVEN Pieter | HollandSchermen | NED |
Degen heren IV
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 68 | 17 | 20 | 18 | 13 | DE WIJN Peter | Schermclub Den Bosch | NED | |
| 2 | 57 | 16 | 11 | 20 | 10 | VAN DER GRINTEN Toon | K.M.S.V. | NED | |
| 3 | 37 | 10 | 10 | 17 | BREEDVELT Joop | s.v. M.V.O. | NED | ||
| 4 | 23 | 12 | 11 | VITSAS Jannis | s.v. M.V.O. | NED | |||
| 5 | 17 | 17 | DE RIDDER Paul | s.v. Pallós | NED | ||||
| 6 | 16 | 3 | 5 | 5 | 3 | WESTERA Fred | s.v. Des Villiers | NED | |
| 7 | 15 | 15 | BEEKHUIZEN Gerrit | K.M.S.V. | NED | ||||
| 8 | 6 | 4 | 2 | DE BOT Kees | s.v. A.E.W. | NED |
Degen dames I
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 6 | 6 | PENNING Ellis | s.v. A.E.W. | NED | ||||
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | SMITS Tamara | s.v. M.V.O. | NED |
Degen dames II
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 57 | 16 | 20 | 21 | VAN DER VEEN Ynet | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | ||
| 2 | 32 | 5 | 19 | 8 | HOM Ans | Schermschool De Jordaan | NED | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | SCHUEREN Joke | Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. Gent | BEL |
Degen dames III
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 22 | 8 | 5 | 6 | 3 | DE WILDE Ruby Elizabeth | S.V. Zaal Treffers | NED | |
| 2 | 21 | 10 | 11 | REINECKE Liset | Schermschool De Jordaan | NED | |||
| 3 | 15 | 3 | 6 | 6 | KNAPE Ineke | TSV Rapier | NED |
Floret heren algemeen
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
| 1 | 74 | 21 | 16 | 16 | 21 | RIJSENBRIJ Hans | Heren III | Zaal Amsterdam Zuid | NED | |
| 2 | 72 | 18 | 19 | 14 | 18 | 17 | POSTHUMA Frans | Heren III | Zaal Amsterdam Zuid | NED |
| 3 | 66 | 16 | 16 | 14 | 20 | MONDT Bas | Heren III | HollandSchermen | NED | |
| 4 | 48 | 17 | 10 | 7 | 14 | DEN HERTOG Douwe | Heren III | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | |
| 4 | 48 | 15 | 13 | 9 | 11 | KAHO Hans | Heren II | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | |
| 6 | 45 | 12 | 4 | 9 | 11 | 13 | VAN DER WEIDE Rick | Heren III | Schermcentrum Amsterdam | NED |
| 7 | 44 | 13 | 12 | 19 | FARKAS Mark Balasz | Heren I | s.v. A.E.W. | NED | ||
| 8 | 37 | 6 | 13 | 10 | 8 | MULDER Hans | Heren III | HollandSchermen | NED | |
| 9 | 32 | 17 | 15 | ERTOLA Milo | Heren I | Schermcentrum Amsterdam | NED | |||
| 10 | 30 | 7 | 13 | 10 | UITDEHAAG Michiel | Heren I | s.v. La Prime | NED | ||
| 11 | 27 | 12 | 15 | JOOSSE Leendert | Heren II | s.v. l' Assaillant | NED | |||
| 12 | 22 | 22 | ROHLFS Matthijs | Heren I | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
| 12 | 22 | 22 | SORBER Peter | Heren II | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
| 14 | 21 | 12 | 9 | DONOVAN David | Heren II | Schermcentrum Amsterdam | NED | |||
| 15 | 20 | 20 | JACOBI Udo | Heren II | Eintracht Duisburg | GER | ||||
| 16 | 19 | 19 | BEDEROW Michael | Heren III | DFC Düsseldorf | GER | ||||
| 17 | 18 | 18 | VAN HALEWIJN Justus | Heren II | s.v. Pallós | NED | ||||
| 18 | 17 | 8 | 4 | 4 | 1 | GHILARDI Serge | Heren III | s.v. l' Assaillant | NED | |
| 18 | 17 | 11 | 6 | GOBYN Luc | Heren III | Confrerie | BEL | |||
| 18 | 17 | 17 | NONHEBEL Floris | Heren I | s.v. Ter Weer | NED | ||||
| 21 | 16 | 2 | 8 | 6 | WOJCIK Emiel | Heren III | s.v. A.E.W. | NED | ||
| 21 | 16 | 16 | DUCASTEL Nathan | Heren II | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
| 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | DREIJKLUFFT Rob | Heren II | HollandSchermen | NED | ||
| 24 | 13 | 10 | 3 | NEWALSING Resham | Heren II | Schermcentrum Amsterdam | NED | |||
| 25 | 11 | 1 | 5 | 5 | ZIJLSTRA Koos | Heren IV | Zaal Amsterdam Zuid | NED | ||
| 26 | 9 | 9 | MATLA Alex | Heren II | s.v. Ter Weer | NED | ||||
| 27 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | VAN DAM Paul | Heren III | Zaal Amsterdam Zuid | NED | |
| 28 | 5 | 5 | PIJNAPPEL Leon | Heren III | s.v. de Drie Musketiers | NED | ||||
| 28 | 5 | 5 | MICHEL Bas | Heren I | HollandSchermen | NED | ||||
| 28 | 5 | 5 | VLAARDINGERBROEK Pieter | Heren II | s.v. Pallós | NED | ||||
| 31 | 4 | 2 | 2 | VAN BUITENEN Arthur | Heren II | s.v. Ter Weer | NED | |||
| 31 | 4 | 4 | LUXARDO Alessandro | Heren III | s.v. En Garde | NED | ||||
| 33 | 3 | 3 | VAN DER KLEI Thor | Heren II | Zaal Amsterdam Zuid | NED | ||||
| 34 | 1 | 1 | DE WAAL Marcel | Heren II | HollandSchermen | NED |
Floret dames algemeen
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
| 1 | 21 | 11 | 6 | 4 | DE GRAAF-STOEL Mieke | Dames III | s.v. Scaramouche | NED | ||
| 2 | 15 | 9 | 6 | FLEISCHER Flos | Dames III | HollandSchermen | NED | |||
| 3 | 14 | 14 | DAMMROFF Ursula | Dames II | HollandSchermen | NED | ||||
| 4 | 11 | 11 | FEENSTRA Djoeke | Dames I | HollandSchermen | NED | ||||
| 5 | 8 | 8 | PINGO-ALMADA Monica | Dames II | s.v. Ter Weer | NED | ||||
| 6 | 7 | 7 | SCHIPPERHEIJN Heleen | Dames II | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
| 6 | 7 | 7 | OFFERLE Judith | Dames IV | Redstar Fencing Club Chicago | USA |
Floret heren I
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 44 | 13 | 12 | 19 | FARKAS Mark Balasz | s.v. A.E.W. | NED | ||
| 2 | 32 | 17 | 15 | ERTOLA Milo | Schermcentrum Amsterdam | NED | |||
| 3 | 30 | 7 | 13 | 10 | UITDEHAAG Michiel | s.v. La Prime | NED | ||
| 4 | 22 | 22 | ROHLFS Matthijs | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
| 5 | 17 | 17 | NONHEBEL Floris | s.v. Ter Weer | NED | ||||
| 6 | 5 | 5 | MICHEL Bas | HollandSchermen | NED |
Floret heren II
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 48 | 15 | 13 | 9 | 11 | KAHO Hans | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | |
| 2 | 27 | 12 | 15 | JOOSSE Leendert | s.v. l' Assaillant | NED | |||
| 3 | 22 | 22 | SORBER Peter | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
| 4 | 21 | 12 | 9 | DONOVAN David | Schermcentrum Amsterdam | NED | |||
| 5 | 20 | 20 | JACOBI Udo | Eintracht Duisburg | GER | ||||
| 6 | 18 | 18 | VAN HALEWIJN Justus | s.v. Pallós | NED | ||||
| 7 | 16 | 16 | DUCASTEL Nathan | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
| 8 | 15 | 10 | 3 | 2 | DREIJKLUFFT Rob | HollandSchermen | NED | ||
| 9 | 13 | 10 | 3 | NEWALSING Resham | Schermcentrum Amsterdam | NED | |||
| 10 | 9 | 9 | MATLA Alex | s.v. Ter Weer | NED | ||||
| 11 | 5 | 5 | VLAARDINGERBROEK Pieter | s.v. Pallós | NED | ||||
| 12 | 4 | 2 | 2 | VAN BUITENEN Arthur | s.v. Ter Weer | NED | |||
| 13 | 3 | 3 | VAN DER KLEI Thor | Zaal Amsterdam Zuid | NED | ||||
| 14 | 1 | 1 | DE WAAL Marcel | HollandSchermen | NED |
Floret heren III
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 74 | 21 | 16 | 16 | 21 | RIJSENBRIJ Hans | Zaal Amsterdam Zuid | NED | |
| 2 | 72 | 18 | 19 | 14 | 18 | 17 | POSTHUMA Frans | Zaal Amsterdam Zuid | NED |
| 3 | 66 | 16 | 16 | 14 | 20 | MONDT Bas | HollandSchermen | NED | |
| 4 | 48 | 17 | 10 | 7 | 14 | DEN HERTOG Douwe | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | |
| 5 | 45 | 12 | 4 | 9 | 11 | 13 | VAN DER WEIDE Rick | Schermcentrum Amsterdam | NED |
| 6 | 37 | 6 | 13 | 10 | 8 | MULDER Hans | HollandSchermen | NED | |
| 7 | 19 | 19 | BEDEROW Michael | DFC Düsseldorf | GER | ||||
| 8 | 17 | 8 | 4 | 4 | 1 | GHILARDI Serge | s.v. l' Assaillant | NED | |
| 8 | 17 | 11 | 6 | GOBYN Luc | Confrerie | BEL | |||
| 10 | 16 | 2 | 8 | 6 | WOJCIK Emiel | s.v. A.E.W. | NED | ||
| 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | VAN DAM Paul | Zaal Amsterdam Zuid | NED | |
| 12 | 5 | 5 | PIJNAPPEL Leon | s.v. de Drie Musketiers | NED | ||||
| 13 | 4 | 4 | LUXARDO Alessandro | s.v. En Garde | NED |
Floret heren IV
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 11 | 1 | 5 | 5 | ZIJLSTRA Koos | Zaal Amsterdam Zuid | NED |
Floret dames I
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 11 | 11 | FEENSTRA Djoeke | HollandSchermen | NED |
Floret dames II
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 14 | 14 | DAMMROFF Ursula | HollandSchermen | NED | ||||
| 2 | 8 | 8 | PINGO-ALMADA Monica | s.v. Ter Weer | NED | ||||
| 3 | 7 | 7 | SCHIPPERHEIJN Heleen | Schermcentrum Amsterdam | NED |
Floret dames III
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 21 | 11 | 6 | 4 | DE GRAAF-STOEL Mieke | s.v. Scaramouche | NED | ||
| 2 | 15 | 9 | 6 | FLEISCHER Flos | HollandSchermen | NED |
Floret dames IV
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 7 | 7 | OFFERLE Judith | Redstar Fencing Club Chicago | USA |
Sabel heren algemeen
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
| 1 | 46 | 13 | 10 | 10 | 13 | OSKAMP Anton | Heren II | Schermcentrum Amsterdam | NED | |
| 2 | 44 | 16 | 12 | 16 | PIMENAU Aleh | Heren III | s.v. Scaramouche | NED | ||
| 3 | 32 | 12 | 5 | 6 | 9 | DE JONG Marijn | Heren I | HollandSchermen | NED | |
| 4 | 30 | 15 | 15 | ROSEN Juri | Heren III | TV Jahn Siegen | GER | |||
| 5 | 29 | 9 | 8 | 4 | 8 | SMIT Evert Jan | Heren II | s.v. Pallós | NED | |
| 6 | 28 | 14 | 14 | THIELEMANS Alain | Heren II | Confrerie | BEL | |||
| 7 | 27 | 9 | 8 | 10 | VAN STERKENBURG Nico | Heren II | s.v. U.S. | NED | ||
| 8 | 21 | 9 | 12 | LASCHEK Sef | Heren II | Schermcentrum Amsterdam | NED | |||
| 9 | 19 | 1 | 7 | 7 | 4 | VAN DER WEIDE Rick | Heren III | Schermcentrum Amsterdam | NED | |
| 10 | 14 | 8 | 6 | VAN HASELEN Christian | Heren II | s.v. Surtout | NED | |||
| 11 | 11 | 11 | POLAK Martijn | Heren II | s.v. Scaramouche | NED | ||||
| 11 | 11 | 11 | KOBYAKOV Andrey | Heren III | OFC Bonn | GER | ||||
| 13 | 7 | 7 | SCHRANS Herve | Heren III | Grande Harmonie | NED | ||||
| 14 | 6 | 6 | MARÁCZ Károly | Heren III | s.v. M.V.O. | NED | ||||
| 15 | 4 | 4 | DULFER Hugo-Jan | Heren III | s.v. Trefpunt | NED | ||||
| 16 | 2 | 2 | FAAS Everhard | Heren III | s.v. Surtout | NED |
Sabel dames algemeen
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
| 1 | 21 | 10 | 11 | DI MARTINO Katalin | Dames I | TSV Bayer Dormagen | GER | |||
| 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | WEIJER Eva | Dames II | s.v. Pallós | NED | ||
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | GROENHEIDE Esther | Dames II | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | LENDI Sonja | Dames II | HollandSchermen | NED | ||
| 5 | 6 | 6 | SNOEK Eline | Dames II | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
| 6 | 5 | 3 | 2 | STOKKERMANS-STAM Jean-Marie | Dames II | s.v. Vívás | NED | |||
| 6 | 5 | 5 | WILLIAMS Lynn | Dames II | Stort Valley Sabre Club | NED | ||||
| 8 | 3 | 3 | KETS Kathleen | Dames II | Confrerie | BEL | ||||
| 9 | 1 | 1 | O'LEARY Ellen | Dames IV | Washington Fencing Academy | USA |
Sabel heren I
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 32 | 12 | 5 | 6 | 9 | DE JONG Marijn | HollandSchermen | NED |
Sabel heren II
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 46 | 13 | 10 | 10 | 13 | OSKAMP Anton | Schermcentrum Amsterdam | NED | |
| 2 | 29 | 9 | 8 | 4 | 8 | SMIT Evert Jan | s.v. Pallós | NED | |
| 3 | 28 | 14 | 14 | THIELEMANS Alain | Confrerie | BEL | |||
| 4 | 27 | 9 | 8 | 10 | VAN STERKENBURG Nico | s.v. U.S. | NED | ||
| 5 | 21 | 9 | 12 | LASCHEK Sef | Schermcentrum Amsterdam | NED | |||
| 6 | 14 | 8 | 6 | VAN HASELEN Christian | s.v. Surtout | NED | |||
| 7 | 11 | 11 | POLAK Martijn | s.v. Scaramouche | NED |
Sabel heren III
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 44 | 16 | 12 | 16 | PIMENAU Aleh | s.v. Scaramouche | NED | ||
| 2 | 30 | 15 | 15 | ROSEN Juri | TV Jahn Siegen | GER | |||
| 3 | 19 | 1 | 7 | 7 | 4 | VAN DER WEIDE Rick | Schermcentrum Amsterdam | NED | |
| 4 | 11 | 11 | KOBYAKOV Andrey | OFC Bonn | GER | ||||
| 5 | 7 | 7 | SCHRANS Herve | Grande Harmonie | NED | ||||
| 6 | 6 | 6 | MARÁCZ Károly | s.v. M.V.O. | NED | ||||
| 7 | 4 | 4 | DULFER Hugo-Jan | s.v. Trefpunt | NED | ||||
| 8 | 2 | 2 | FAAS Everhard | s.v. Surtout | NED |
Sabel dames I
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 21 | 10 | 11 | DI MARTINO Katalin | TSV Bayer Dormagen | GER |
Sabel dames II
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 14 | 5 | 4 | 5 | WEIJER Eva | s.v. Pallós | NED | ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | GROENHEIDE Esther | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | LENDI Sonja | HollandSchermen | NED | ||
| 4 | 6 | 6 | SNOEK Eline | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
| 5 | 5 | 3 | 2 | STOKKERMANS-STAM Jean-Marie | s.v. Vívás | NED | |||
| 5 | 5 | 5 | WILLIAMS Lynn | Stort Valley Sabre Club | NED | ||||
| 7 | 3 | 3 | KETS Kathleen | Confrerie | BEL |
Sabel dames IV
| Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Club | Land |
| 1 | 1 | 1 | O'LEARY Ellen | Washington Fencing Academy | USA |


