Dit is de uitslag voor 2024:
Degen heren algemeen
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 35 | 26 | 26 | 26 | Maxim Zorkin | Heren II | Zaal Amsterdam Zuid | NED | |
2 | 103 | 33 | 23 | 19 | 23 | 24 | Peter Bijker | Heren II | s.v. Robbschermen | NED |
2 | 103 | 32 | 21 | 25 | 25 | Paul v.d. Berg | Heren III | s.v. M.V.O. | NED | |
4 | 94 | 30 | 22 | 19 | 23 | Mark Balasz Farkas | Heren I | s.v. A.E.W. | NED | |
5 | 93 | 36 | 13 | 17 | 21 | 19 | Jan Somers | Heren III | s.v. d'Artagnan | NED |
6 | 87 | 25 | 18 | 22 | 22 | Spencer van Erven | Heren III | s.v. Des Villiers / s.v. M.V.O. | NED | |
7 | 81 | 34 | 23 | 24 | Radoslaw Korona | Heren I | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||
8 | 78 | 25 | 21 | 14 | 18 | 5 | Peter de Wijn | Heren IV | Schermclub Den Bosch | NED |
9 | 58 | 24 | 13 | 15 | 6 | Joop Breedvelt | Heren IV | s.v. M.V.O. | NED | |
10 | 55 | 18 | 11 | 11 | 15 | Michel Shuqair | Heren II | s.v. Scaramouche | NED | |
11 | 49 | 12 | 16 | 10 | 11 | Gerrit Beekhuizen | Heren IV | K.M.S.V. | NED | |
12 | 48 | 28 | 20 | Bert de Groot | Heren III | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | |||
13 | 36 | 14 | 14 | 8 | Jurgen Turkstra | Heren II | s.v. Robbschermen | NED | ||
13 | 36 | 19 | 17 | Jacob Jongejans | Heren III | s.v. En Cavant | NED | |||
15 | 34 | 16 | 18 | Toon van der Grinten | Heren IV | K.M.S.V. | NED | |||
16 | 31 | 31 | Julius Wagenaar | Heren II | Schermclub Midden Nederland | NED | ||||
17 | 29 | 29 | Jan Maarten Dijkman | Heren II | Schermclub Midden Nederland | NED | ||||
18 | 24 | 24 | Will Miller | Heren III | Eastbourne Fencing Club | GBR | ||||
19 | 22 | 22 | Emil Helsper | Heren II | K.M.S.V. | NED | ||||
19 | 22 | 22 | Simon Pink | Heren III | Salle Paul | GBR | ||||
21 | 21 | 21 | Jeremy Baker | Heren II | Salle Paul | GBR | ||||
21 | 21 | 3 | 9 | 9 | Leo de Haas | Heren III | s.v. En Cavant | NED | ||
21 | 21 | 5 | 16 | Robert Ferrier | Heren III | s.v. de Drie Musketiers | NED | |||
24 | 20 | 20 | Diot Roderick Maingay | Heren II | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | ||||
24 | 20 | 20 | George van Heerde | Heren III | TSV Rapier | NED | ||||
26 | 19 | 12 | 7 | Roeland Reesinck | Heren II | Schermclub Den Bosch | NED | |||
27 | 18 | 18 | Henri Faber | Heren II | s.v. En Garde | NED | ||||
28 | 15 | 15 | Helmut Baars | Heren II | s.v. De Vrijbuiters | NED | ||||
29 | 14 | 6 | 8 | Dimitri Khantsis | Heren I | Schermcentrum Amsterdam | NED | |||
30 | 13 | 13 | Markus Eggermont | Heren II | De Hallebardiers | BEL | ||||
30 | 13 | 13 | Marco van Wijk | Heren II | s.v. En Cavant | NED | ||||
32 | 12 | 12 | Van Coster | Heren II | Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel van v.z.w. | BEL | ||||
32 | 12 | 12 | Jannis Vitsas | Heren IV | s.v. M.V.O. | NED | ||||
34 | 10 | 7 | 3 | Arjan van der Linden | Heren II | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | |||
34 | 10 | 10 | Richard van Haaren | Heren II | s.v. A.E.W. | NED | ||||
34 | 10 | 10 | Erik van der Linde | Heren III | Schermclub Den Bosch | NED | ||||
37 | 9 | 9 | Pieter Parmantier | Heren I | Schermacademie Wezowski | BEL | ||||
37 | 9 | 5 | 4 | Marco Nieuwenhuize | Heren II | s.v. Ter Weer | NED | |||
39 | 6 | 6 | Michel Quevrain | Heren III | Les Mousquetaires Cinaciens | BEL | ||||
39 | 6 | 6 | Loek Schoep | Heren IV | Fed. s.v. Schermkring Friesland | NED | ||||
41 | 5 | 5 | Rob Ursem | Heren III | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
42 | 4 | 4 | Louis Hopstaken | Heren III | s.v. Scaramouche | NED | ||||
42 | 4 | 4 | Hans Schouffoer | Heren III | s.v. A.E.W. | NED | ||||
44 | 3 | 3 | Olerver Korashy | Heren I | s.v. ESTEC Fencing Club | NED | ||||
45 | 2 | 2 | Kees de Bot | Heren IV | s.v. A.E.W. | NED | ||||
46 | 1 | 1 | Paul Reichenfeld | Heren III | Hollandschermen | NED |
Degen dames algemeen
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 9 | 10 | 15 | 7 | 8 | Liset Reinecke | Dames III | Schermschool De Jordaan | NED |
2 | 33 | 23 | 10 | Ynet van der Veen | Dames II | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | |||
3 | 29 | 6 | 9 | 14 | Ans Hom | Dames III | Schermschool de Jordaan | NED | ||
4 | 18 | 7 | 11 | Lilla Lengyel | Dames II | Schermclub Den Bosch | NED | |||
5 | 4 | 2 | 2 | Johanna Stenros | Dames I | Schermschool de Jordaan | NED | |||
5 | 4 | 4 | Renate van Helvoort | Dames I | s.v. Scaramouche | NED | ||||
7 | 1 | 1 | Annemarie Paalvast | Dames I | s.v. Trefpunt | NED | ||||
7 | 1 | 1 | Ineke Knape | Dames I | TSV Rapier | NED |
Degen heren I
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 30 | 22 | 19 | 23 | Mark Balasz Farkas | Heren I | s.v. A.E.W. | NED | |
2 | 81 | 34 | 23 | 23 | Radoslaw Korona | Heren I | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||
3 | 14 | 6 | 8 | Dimitri Khantsis | Heren I | Schermcentrum Amsterdam | NED | |||
4 | 9 | 9 | Pieter Parmantier | Heren I | Schermacademie Wezowski | BEL | ||||
5 | 3 | 3 | Olerver Korashy | Heren I | s.v. ESTEC Fencing Club | NED |
Degen heren II
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 35 | 26 | 26 | 26 | Maxim Zorkin | Heren II | Zaal Amsterdam Zuid | NED | |
2 | 103 | 33 | 23 | 19 | 23 | 34 | Peter Bijker | Heren II | s.v. Robbschermen | NED |
3 | 55 | 18 | 11 | 11 | 15 | Michel Shuqair | Heren II | s.v. Scaramouche | NED | |
4 | 36 | 14 | 14 | 8 | Jurgen Turkstra | Heren II | s.v. Robbschermen | NED | ||
5 | 31 | 31 | Julius Wagenaar | Heren II | Schermclub Midden Nederland | NED | ||||
6 | 29 | 29 | Jan Maarten Dijkman | Heren II | Schermclub Midden Nederland | NED | ||||
7 | 22 | 22 | Emil Helsper | Heren II | K.M.S.V. | NED | ||||
8 | 21 | 21 | Jeremy Baker | Heren II | Salle Paul | GBR | ||||
9 | 20 | 20 | Diot Roderick Maingay | Heren II | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | ||||
10 | 19 | 12 | 7 | Roeland Reesinck | Heren II | Schermclub Den Bosch | NED | |||
11 | 18 | 18 | Henri Faber | Heren II | s.v. En Garde | NED | ||||
12 | 15 | 15 | Helmut Baars | Heren II | s.v. De Vrijbuiters | NED | ||||
13 | 13 | 13 | Markus Eggermont | Heren II | De Hallebardiers | BEL | ||||
13 | 13 | 13 | Marco van Wijk | Heren II | s.v. En Cavant | NED | ||||
15 | 12 | 12 | van Coster | Heren II | Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. | BEL | ||||
16 | 10 | 7 | 3 | Arjan van der Linden | Heren II | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | |||
16 | 10 | 10 | Richard van Haaren | Heren II | s.v. A.E.W. | NED | ||||
18 | 9 | 5 | 4 | Marco Nieuwenhuize | Heren II | s.v. Ter Weer | NED |
Degen heren III
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 32 | 21 | 25 | 25 | Paul v.d. Berg | Heren III | s.v. M.V.O. | NED | |
2 | 93 | 36 | 13 | 17 | 21 | 19 | Jan Somers | Heren III | s.v. d'Artagnan | NED |
3 | 87 | 25 | 18 | 22 | 22 | Spencer van Erven | Heren III | s.v. Des Villiers / s.v. M.V.O. | NED | |
4 | 48 | 28 | 20 | Bert de Groot | Heren III | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | |||
5 | 36 | 19 | 17 | Jacob Jan Jongejans | Heren III | s.v. En Cavant | NED | |||
6 | 24 | 24 | Will Miller | Heren III | Eastbourne Fencing Club | GBR | ||||
7 | 22 | 22 | Simon Pink | Heren III | Salle Paul | GBR | ||||
8 | 21 | 3 | 9 | 9 | Leo de Haas | Heren III | s.v. en Cavant | NED | ||
8 | 21 | 5 | 16 | Robbert Ferrier | Heren III | s.v. de Drie Musketiers | NED | |||
10 | 20 | 20 | George van Heerde | Heren III | TSV Rapier | NED | ||||
11 | 10 | 10 | Erik van der Linde | Heren III | Schermclub Den Bosch | NED | ||||
12 | 6 | 6 | Michel Quevrain | Heren III | Les Mousquetqires Cinaciens | BEL | ||||
13 | 5 | 5 | Rob Ursem | Heren III | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
14 | 4 | 4 | Louis Hopstaken | Heren III | s.v. Scaramouche | NED | ||||
14 | 4 | 4 | Hans Schouffoer | Heren III | s.v. A.E.W. | NED | ||||
16 | 1 | 1 | Paul Reichenfeld | Heren III | HollandSchermen | NED |
Degen heren IV
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 25 | 21 | 14 | 18 | 5 | Peter de Wijn | Heren IV | Schermclub Den Bosch | NED |
2 | 58 | 24 | 14 | 15 | 6 | Joop Breedvelt | Heren IV | s.v. M.V.O. | NED | |
3 | 49 | 12 | 16 | 10 | 11 | Gerrit Beekhuizen | Heren IV | K.M.S.V. | NED | |
4 | 34 | 15 | 18 | Toon van der Grinten | Heren IV | K.M.S.V. | NED | |||
5 | 12 | 12 | Jannis Vitsas | Heren IV | s.v. M.V.O | NED | ||||
6 | 6 | 6 | Loek Schoep | Heren IV | Fed. s.v. Schermkring Friesland | NED | ||||
7 | 2 | 2 | Kees de Bot | Heren IV | s.v. A.E.W. | NED |
Degen dames I
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | Johanna Stenros | Dames I | Schermschool de Jordaan | NED | |||
1 | 4 | 4 | Renate van Helvoort | Dames I | s.v. Scaramouche | NED | ||||
3 | 1 | 1 | Annemarie Paalvast | Dames I | s.v. Trefpunt | NED |
Degen dames II
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 23 | 10 | Ynet van der Veen | Dames II | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | |||
2 | 18 | 7 | 11 | Lilla Lengyel | Dames II | Schermclub Den Bosch | Ned |
Degen dames III
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 9 | 10 | 15 | 7 | 8 | Liset Reinecke | Dames III | Schermschool de Jordaan | NED |
2 | 29 | 6 | 9 | 14 | Ans Hom | Dames III | Schermschool de Jordaan | NED | ||
3 | 1 | 1 | Ineke Knape | Dames III | TSV Rapier | NED |
Floret heren algemeen
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 17 | 14 | 14 | 15 | Hans Rijsenbrij | Heren III | Zaal Amsterdam Zuid | NED | |
2 | 48 | 14 | 12 | 12 | 10 | Michiel Uitdehaag | Heren II | s.v. La Prime | NED | |
3 | 44 | 16 | 13 | 15 | Mark Balasz Farkas | Heren I | s.v. A.E.W. | NED | ||
4 | 43 | 15 | 15 | 13 | Frans Posthuma | Heren III | Zaal Amsterdam Zuid | NED | ||
5 | 40 | 10 | 7 | 11 | 12 | Leendert Joosse | Heren II | s.v. l'Assaillant | NED | |
6 | 35 | 12 | 4 | 10 | 9 | Hans Mulder | Heren III | HollandSchermen | NED | |
7 | 22 | 12 | 10 | Hans Kaho | Heren II | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | |||
7 | 22 | 9 | 5 | 8 | Emiel Wojcik | Heren III | s.v. A.E.W. | NED | ||
9 | 19 | 5 | 7 | 7 | Serge Ghilardi | Heren III | s.v. l'Assailant | NED | ||
9 | 19 | 11 | 5 | 3 | Rick van der Weide | Heren III | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||
11 | 17 | 10 | 7 | Alessandro Luxardo | Heren III | s.v. En Garde | NED | |||
11 | 17 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | Paul van Dam | Heren III | Zaal Amsterdam Zuid | NED |
13 | 16 | 16 | Milo Ertola | Heren I | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
13 | 16 | 8 | 8 | Luc Gobyn | Heren III | Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. | BEL | |||
15 | 14 | 14 | Jouke Elsinga | Heren I | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
16 | 13 | 13 | Carlo Rutjes | Heren I | s.v. Robbschermen | NED | ||||
16 | 13 | 13 | Justus van Halewijn | Heren II | s.v. Pallós | NED | ||||
18 | 11 | 11 | Douwe den Hertog | Heren III | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | ||||
18 | 11 | 11 | Bas Mondt | Heren III | HollandSchermen | NED | ||||
20 | 9 | 3 | 6 | Rob Dreijklufft | Heren II | HollandSchermen | NED | |||
21 | 9 | 1 | 2 | 6 | Mathieu Hendriks | Heren II | s.v. de Drie Musketiers | NED | ||
22 | 8 | 8 | Sean Peron | Heren I | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
23 | 6 | 6 | Rogier Evertsen | Heren II | s.v. Scaramouche | NED | ||||
23 | 6 | 2 | 2 | 2 | Jan Groenewold | Heren II | HollandSchermen | NED | ||
25 | 4 | 4 | Resham NewalsingJ | Heren II | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
26 | 3 | 3 | Jeroen Merks | Heren I | s.v. de Drie Musketiers | NED |
Floret dames algemeen
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 7 | 9 | 9 | 8 | Heleen Schipperheijn | Dames II | Schermcentrum Amsterdam | NED | |
2 | 14 | 1 | 3 | 5 | 5 | Andrea Lenting | Dames I | s.v. La Prime | NED | |
3 | 13 | 13 | Ursula Dammroff | Dames II | HollandSchermen | NED | ||||
4 | 10 | 4 | 6 | Flos Fleischer | Dames III | HollandSchermen | NED | |||
5 | 2 | 2 | Karin Kappert | Dames II | s.v. l'Assaillant | NED |
Floret heren I
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 16 | 13 | 15 | Mark Balasz Farkas | Heren I | s.v. A.E.W. | NED | ||
2 | 16 | 16 | Milo Ertola | Heren I | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
3 | 14 | 14 | Jouke Elsinga | Heren I | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
4 | 13 | 13 | Carlo Rutjes | Heren I | s.v. Robbschermen | NED | ||||
5 | 8 | 8 | Sean Peron | Heren I | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||||
6 | 3 | 3 | Jeroen Merks | Heren I | s.v. de Drie Musketiers | NED |
Floret heren II
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 14 | 12 | 12 | 10 | Michiel Uitdehaag | Heren II | s.v. La Prime | NED | |
2 | 40 | 10 | 7 | 11 | 12 | Leendert Joosse | Heren II | s.v. l'Assailant | NED | |
3 | 22 | 12 | 10 | Hans Kaho | Heren II | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | |||
4 | 13 | 13 | Justus van Halewijn | Heren II | s.v. Pallós | NED | ||||
5 | 9 | 3 | 6 | Rob Dreijklufft | Heren II | HollandSchermen | NED | |||
5 | 9 | 1 | 2 | 6 | Mathieu Hendriks | Heren II | s.v. de Drie Musketiers | NED | ||
7 | 6 | 6 | Rogier Evertsen | Heren II | s.v. Scaramouche | NED | ||||
7 | 6 | 2 | 2 | 2 | Jan Groenewold | Heren II | HollandSchermen | NED | ||
9 | 4 | 4 | Resham Newalsing | Heren II | Schermcentrum Amsterdam | NED |
Floret heren III
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 17 | 14 | 14 | 15 | Hans Rijsenbrij | Heren III | Zaal Amsterdam Zuid | NED | |
2 | 43 | 15 | 15 | 13 | Frans Posthuma | Heren III | Zaal Amsterdam Zuid | NED | ||
3 | 35 | 12 | 4 | 10 | 9 | Hans Mulder | Heren III | HollandSchermen | NED | |
4 | 22 | 9 | 5 | 8 | Emiel Wojcik | Heren III | s.v. A.E.W. | NED | ||
5 | 19 | 5 | 7 | 7 | Serge Ghilardi | Heren III | s.v. l'Assaillant | NED | ||
5 | 19 | 11 | 5 | 3 | Rick van der Weide | Heren III | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||
7 | 17 | 10 | 7 | Alessandro Luxardo | Heren III | s.v. En Garde | NED | |||
7 | 17 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | Paul van Dam | Heren III | Zaal Amsterdam Zuid | NED |
9 | 16 | 8 | 8 | Luc Gobyn | Heren III | Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. | BEL | |||
10 | 11 | 11 | Douwe den Hertog | Heren III | Schermen Rotterdam Zaïr | NED | ||||
10 | 11 | 11 | Bas Mondt | Heren III | HollandSchermen | NED |
Floret dames I
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 1 | 3 | 5 | 5 | Andrea Lenting | Dames I | s.v. La Prime | NED |
Floret dames II
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 7 | 9 | 9 | 8 | Heleen Schipperheijn | Dames II | Schermcentrum Amsterdam | NED | |
2 | 13 | 13 | Ursula Dammroff | Dames II | HollandSchermen | NED | ||||
3 | 2 | 2 | Karin Kappert | Dames 11 | s.v. L'Assailant | NED |
Floret dames III
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 6 | Flos Fleischer | Dames III | HollandSchermen | NED |
Sabel heren algemeen
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 8 | 13 | 17 | 16 | 12 | Aleh Pimenau | Heren III | s.v. Scaramouche | NED |
2 | 54 | 6 | 14 | 14 | 15 | 11 | Sef Laschek | Heren II | Schermcentrum Amsterdam | NED |
3 | 53 | 7 | 15 | 15 | 13 | 10 | Anton Oskamp | Heren II | Schermcentrum Amsterdam | NED |
4 | 44 | 5 | 11 | 13 | 12 | 8 | Nico van Sterkenburg | Heren III | s.v. U.S. | NED |
5 | 39 | 16 | 14 | 9 | Alain Thielemans | Heren II | Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. | BEL | ||
6 | 34 | 9 | 10 | 8 | 7 | Rick van der Weide | Heren III | Schermcentrum Amsterdam | NED | |
7 | 27 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | Evert Jan Smit | Heren II | s.v. Pallós | NED |
8 | 8 | 8 | Lars Teuben | Heren II | s.v. Pallós | NED | ||||
9 | 4 | 3 | 1 | Serge Ghilardi | Heren III | s.v. l'Assailant | NED | |||
9 | 4 | 4 | Henk Uijting | Heren IV | s.v. Scaramouche | NED | ||||
11 | 2 | 2 | Chris Roubos | Heren I | s.v. Beau Geste | NED | ||||
11 | 2 | 2 | Joeri Servrankx | Heren II | Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. | NED |
Sabel dames algemeen
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 12 | 11 | Katalin Di Martino | Dames I | TSV Bayer Dormagen | GER | |||
1 | 23 | 2 | 6 | 12 | 3 | Kathleen Kets | Dames II | Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. | BEL | |
3 | 18 | 6 | 6 | 5 | Jean-Marie Stokkermans-Stam | Dames II | s.v. Vivás | NED | ||
4 | 13 | 7 | 6 | Sietske Elzinga-Van der Werff | Dames I | s.v. Prometheus | NED | |||
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | Esther Groenheide | Dames II | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||
6 | 2 | 2 | Sylvia Nomden | Dames II | s.v. Beau Geste | NED | ||||
6 | 2 | 1 | 1 | Eva Weijer | Dames II | s.v. Pallós | NED |
Sabel heren I
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Chris Roubos | Heren I | s.v. Beau Geste | NED |
Sabel heren II
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 6 | 14 | 14 | 15 | 11 | Sef Laschek | Heren II | Schermcentrum Amsterdam | NED |
2 | 53 | 7 | 15 | 15 | 13 | 10 | Anton Oskamp | Heren II | Schermcentrum Amsterdam | NED |
3 | 39 | 16 | 14 | 9 | Alain Thielemans | Heren II | Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. | BEL | ||
4 | 27 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | Evert Jan Smit | Heren II | s.v. Pallós | NED |
5 | 8 | 8 | Lars Teuben | Heren II | s.v. Pallós | NED | ||||
6 | 2 | 2 | Joeri Servrankx | Heren II | Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. | BEL |
Sabel heren III
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 8 | 13 | 17 | 16 | 12 | Aleh Pimenau | Heren III | s.v. Scaramouche | NED |
2 | 44 | 5 | 11 | 13 | 12 | 8 | Nico van Sterkenburg | Heren III | Schermcentrum Amsterdam | NED |
3 | 34 | 9 | 10 | 8 | 7 | Rick van der Weide | Heren III | Schermcentrum Amsterdam | NED | |
4 | 4 | 3 | 1 | Serge Ghilardi | Heren III | s.v. l'Assailant | NED |
Sabel heren IV
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | Henk Uijting | Heren IV | s.v. Scaramouche | NED |
Sabel dames I
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 12 | 11 | Katalin di Martino | Dames I | TSV Bayer Dormagen | NED | |||
2 | 13 | 7 | 6 | Sietske Elzinga - van der Werff | Dames I | s.v. Prometheus | NED |
Sabel dames II
Positie | Totaal | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | Schermer | Categorie | Club | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 2 | 6 | 12 | 3 | Kathleen Kets | Dames II | Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel v.z.w. | BEL | |
2 | 18 | 7 | 6 | 5 | Jean-Marie Stokkermans-Stam | Dames II | s.v. Vivás | NED | ||
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | Esther Groenheide | Dames II | Schermcentrum Amsterdam | NED | ||
4 | 2 | 2 | Sylvia Nomden | Dames II | s.v. Beau Geste | NED | ||||
4 | 2 | 1 | 1 | Eva Weijer | Dames II | s.v. Pallós | NED |