De vigerende materiaal- en veiligheidseisen, zoals vastgesteld door de KNAS.
Deze tekst komt uit het Memo voor Schermer en Scheidsrechter van april
2007. Dit memo is naar alle verenigingen gestuurd.
Wijzigingen:
1. | Voor elke categorie is een ondervest verplicht |
2. | Vanaf cadetten voor de wapens floret en degen is een FIE-maraging kling verplicht |
3. | Vanaf de jongste categorie is vest, broek en masker met CE (niveau 1) 350N verplicht. Vanaf pupillen wordt de norm 800N wat al de huidige norm is |
Zie voor een compleet overzicht de eisen in de paragraaf KNAS-wedstrijden.
Deze veranderingen gaan per direkt in, met een coulance periode tot de start
van het nieuwe seizoen. Dat wil zeggen dat per 1 september 2007 de eisen worden
gehandhaafd.
Uitgangspunten:
1. | KNAS-wedstrijden zijn onder auspiciën van de KNAS georganiseerde wedstrijden. Deze staan op de KNAS wedstrijdkalender. |
2. | De KNAS is zowel verantwoordelijk voor KNAS-wedstrijden als voor het stellen en handhaven van een norm voor veiligheid omdat zij als verzekeringnemer optreedt namens de leden. |
3. | De schermers zorgen voor hun wapens, uitrusting en kleding en schermen op eigen verantwoording en voor eigen risico. De veiligheidsmaatregelen vastgesteld in het Reglement en in de bijgevoegde regels, evenals de controlemaatregelen uitgevaardigd in het huidig Reglement (zie Reglement van het Materiaal) zijn alleen bedoeld om de veiligheid van de schermers te verhogen zonder ze te garanderen en bijgevolg kunnen deze niet - hoe dan ook toegepast - noch de KNAS, noch de F.I.E., noch de organisatoren van de wedstrijd, noch de officiële vertegenwoordigers, noch de scheidsrechters, noch de personen belast met de uitvoering, noch de veroorzakers van een mogelijk ongeval, verantwoordelijk stellen. |
4. | Wie een aanspraak wil maken op de verzekering, moet KNAS-lid zijn, en uit dien hoofde ook de hieronder genoemde voorzorgsmaatregelen hebben getroffen. |
5. | De scheidsrechter en de toernooiorganisatie dienen de algehele veiligheid te bevorderen. Aanwijzingen van scheidsrechters of toernooiorganisatie aan deelnemers of omstanders dienen daarom ten alle tijde te worden opgevolgd. |
KNAS-wedstrijden
Hiervoor gelden de veiligheids- en materiaaleisen zoals beschreven in
onderstaande tabel:
Veiligheids- en materiaaleisen voor KNAS-wedstrijden
Leeftijdscategorie | Vest | Broek | Ondervest | Masker | Floret | Degen | Sabel |
Senioren | 800 | 800 | 800 | 1600 | FIE-Maraging | FIE-Maraging | S2000+ |
Junioren | 800 | 800 | 800 | 1600 | FIE-Maraging | FIE-Maraging | S2000+ |
Cadetten | 800 | 800 | 800 | 1600 | FIE-Maraging | FIE-Maraging | S2000+ |
Pupillen | 800 | 800 | 800 | 1600 | Normaal (5) | Normaal (5) | S2000+ |
Benjamins | 350 | 350 | 800 | 350 | Normaal (0) | Normaal (0) | Normaal (0) |
Kuikens | 350 | 350 | 800 | 350 | Normaal (0) | Normaal (0) | Normaal (0) |
Opmerkingen:
1. | Eisen voor WK, EK , A-toernooien en satelliet A-toernooien zijn vanzelfsprekend onverminderd van kracht, ook al vinden ze op Nederlandse bodem plaats. (zie bij FIE-wedstrijden) |
2. | Op wedstrijden stelt de scheidsrechter vast of het materiaal overeenkomstig is met de reglementen. Als de scheidsrechter het materiaal afkeurt, dient dit vervangen te worden. Een scheidsrechter zal geen partij leiden, als hij vindt dat de veiligheid in het geding is. |
3. | De lengte van de wapens volstaat en zal niet worden gewijzigd |
4. | Het gebruik van de kleine kommen is in geen geval verplicht |
5. | Er is geen bepaling over de ouderdom van schermkleding |
Voor de volledigheid de eisen voor miniwapens.
Gegevens | MINI-SABEL | MINI-DEGEN | MINI-FLORET |
Lengte kling | Max 77 cm. | Max 77 cm. | Max 77 cm. |
Diameter kom | Max 12 cm. | 11-12 cm. | 9-10 cm. |
Diepte kom | Max 1.4 cm. | Max 4.2 cm. | Nvt |
Totale lengte | Max 90 cm. | Max 97 cm. | Max 97 cm. |
Puntdruk | Nvt | Min 500 gr | Min 500 gr. |
Niet-KNAS-wedstrijden
Wedstrijden die niet onder auspiciën van de KNAS worden georganiseerd vallen
uiteen in twee categorieën:
1. | FIE wedstrijden: hiervoor gelden de FIE
normen. Veiligheidseisen voor FIE-wedstrijden: |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
2. |
Hoewel voor trainingen en lessen op de club, clubtoernooien of -kampioenschappen, ontmoetingen tussen verenigingen die niet op de KNAS-kalender staan en schoolschermen de materiaal- en veiligheidseisen voor KNAS-wedstrijden worden geadviseerd, gelden mildere maar nog wel verantwoorde voorschriften: |
|||||||||||||
|
Tenslotte:
Buiten Nederland kunnen andere bonden hun eigen specifieke eisen hebben voor
materiaal.